第1講 ボックス地中構造物の3次元設計アプローチ
 二次元解析と三次元解析の対比(断面力)(Step5)
はじめに
ここまでのステップでは、三次元解析時の、適切な要素選択によるモデリング方法や、荷重の設定方法等について調べてきました。ここからのステップでは、以前のステップの注意点を踏まえて三次元解析を行った場合の断面力算出値を、二次元解析での断面力算出値と比較し、地下構造物の設計における三次元解析の必要性について調べてみます。 検討したケースは以下の3つです。それぞれのケース名を2D、2D2S、3Dとします。
|  |  |  |  |  | 
| (1)ケース2D モデル ;二次元解析
 荷重  ;通常荷重
 |  | (2)ケース2D2S モデル ;二次元解析
 荷重  ;二方向スラブ荷重
 |  | (3)ケース3D モデル ;三次元解析
 | 
| 図1 検討したケース | 
 
各ケースとも隅角部で剛域を設定していますが、ケース3Dの剛域は、Step3で用いた「補剛版タイプ」を採用しました。
モデリング及び条件設定
解析対象は図2のような地中構造物で、設計条件を表1のように設定しました。
|  図1 解析対象構造物の形状、荷重 |  | 
| 
| 表1 設計条件 |  
| 土質 |  | 粘性土 |  
| 地下水位 | GL-(m) | 2 |  
| N値 |  | 40 |  
| 内部摩擦角 |  | 35 |  
| 単位体積重量 | (kN/m3) | 18 |  
| 弾性係数 | (kN/m2) | 100000 |  
| 側圧係数 |  | 0.43 |  
| 載荷幅 | (m) | 8 |  
| 地盤反力係数 | (kN/m3) | 35738 |  
| 土被り | (m) | 6 |  
| 躯体高 | (m) | 6 |  
| 剛域 | (m) | 0.4 |  
| Pv1 | (kN/m2) | 108.0 |  
| Ph1 | (kN/m2) | 29.0 |  
| Ph2 | (kN/m2) | 49.5 |  
| Phw1 | (kN/m2) | 40.0 |  
| Phw2 | (kN/m2) | 100.0 |  
| Pv2 | (kN/m2) | 100.0 |  |  | 
 
上記の解析対象を1/4対称でモデル化し、それぞれのケースのモデル3つを用意しました。ケース2Dおよび2D2Sの剛域の剛性は、(部材の値)×1000としました。 
解析結果
表2に各ケースの断面力の一覧を示します。三次元解析の結果はスラブ中央断面だけでなく、そこから1m、2m、3m離れた断面での値も算出しています。表中の「中央断面からの離隔(m)」と各部材の「距離(m)」の項は図3、4の位置となります。
|  図3 中央断面からの離隔 |  |  図4 表2中の「距離(m)」 | 
 
表5に各ケースの解析結果を示します。梁要素モデルの要素細分割モデルケース(ケース2)を基準に各ケースの曲げモーメント比較しました。
| 
| 表2 各ケースの断面力一覧 |  
|  | 断面力 | 曲げモーメント(kN・m) | 軸力(kN) |  
| ケース | 2D | 2D2S | 3D | 2D | 2D2S | 3D |  
| 部位 | 距離(m) |  |  | 中央断面からの離隔(m) |  |  | 中央断面からの離隔(m) |  
|  |  | 3.0  | 2.0  | 1.0  | 0.0  |  |  | 3.0  | 2.0  | 1.0  | 0.0  |  
| 中央部 
 
 
 
 
 
 上
 スラブ
 
 
 
 
 
 
 隅角部
 | 4.00  | 376.9 | 159.8 | -2.6 | 71.8 | 122.2 | 139.8 | -300.9 | -213.2 | -222.5 | -208.2 | -224.0 | -233.1 |  
| 3.75  | 373.2 | 158.0 | -2.7 | 71.3 | 121.2 | 138.6 | -300.9 | -213.2 | -221.7 | -208.3 | -224.5 | -233.7 |  
| 3.50  | 361.9 | 152.3 | -2.5 | 69.8 | 118.2 | 135.1 | -300.9 | -213.2 | -219.1 | -208.6 | -226.0 | -235.6 |  
| 3.25  | 343.1 | 142.9 | -2.1 | 67.1 | 113.1 | 129.0 | -300.9 | -213.2 | -214.7 | -209.0 | -228.5 | -238.6 |  
| 3.00  | 316.8 | 129.8 | -2.1 | 63.0 | 105.6 | 120.2 | -300.9 | -213.2 | -208.8 | -209.6 | -231.9 | -242.8 |  
| 2.75  | 283.0 | 112.9 | -2.3 | 57.3 | 95.3 | 108.1 | -300.9 | -213.2 | -201.5 | -210.3 | -236.1 | -248.0 |  
| 2.50  | 241.7 | 92.2 | -2.8 | 49.7 | 81.7 | 92.3 | -300.9 | -213.2 | -193.0 | -211.3 | -241.1 | -254.1 |  
| 2.25  | 192.8 | 67.8 | -3.7 | 39.8 | 64.4 | 72.1 | -300.9 | -213.2 | -183.7 | -212.4 | -246.6 | -260.9 |  
| 2.00  | 136.4 | 39.6 | -5.2 | 27.0 | 42.5 | 46.8 | -300.9 | -213.2 | -173.7 | -213.6 | -252.5 | -268.1 |  
| 1.75  | 72.6 | 7.6 | -7.4 | 10.7 | 15.2 | 15.5 | -300.9 | -213.2 | -163.3 | -215.1 | -258.5 | -275.5 |  
| 1.50  | 1.2 | -28.1 | -10.6 | -9.8 | -18.4 | -23.0 | -300.9 | -213.2 | -152.6 | -216.7 | -264.5 | -282.7 |  
| 1.25  | -77.8 | -67.5 | -15.0 | -35.6 | -59.4 | -69.8 | -300.9 | -213.2 | -142.5 | -218.2 | -269.9 | -289.5 |  
| 1.00  | -164.2 | -110.7 | -21.0 | -67.5 | -108.4 | -126.5 | -300.9 | -213.2 | -135.6 | -219.7 | -274.5 | -295.2 |  
| 0.75  | -258.1 | -157.7 | -29.5 | -100.4 | -157.0 | -183.8 | -300.9 | -213.2 | -136.4 | -220.6 | -277.6 | -299.3 |  
| 0.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 0.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 0.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 上隅角部 
 
 
 
 
 
 側壁
 
 
 
 
 
 
 下隅角部
 | 6.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 5.75  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 5.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 5.25  | -379.8 | -176.8 | -44.3 | -113.1 | -165.6 | -191.1 | -490.2 | -249.7 | -193.1 | -299.6 | -384.0 | -417.5 |  
| 5.00  | -320.9 | -135.9 | -30.0 | -80.9 | -120.1 | -137.2 | -493.3 | -252.8 | -196.3 | -301.2 | -381.2 | -412.7 |  
| 4.75  | -267.2 | -99.0 | -18.2 | -49.4 | -75.1 | -85.7 | -496.3 | -255.8 | -196.2 | -301.7 | -378.1 | -408.0 |  
| 4.50  | -218.9 | -66.1 | -10.3 | -23.7 | -37.6 | -43.5 | -499.4 | -258.9 | -193.6 | -300.5 | -375.3 | -404.1 |  
| 4.25  | -176.2 | -37.5 | -4.8 | -3.0 | -6.7 | -8.8 | -502.4 | -261.9 | -191.8 | -298.2 | -372.9 | -401.2 |  
| 4.00  | -139.2 | -13.3 | -1.2 | 13.2 | 18.3 | 19.2 | -505.5 | -265.0 | -191.5 | -295.5 | -371.1 | -399.4 |  
| 3.75  | -108.2 | 6.4 | 1.3 | 25.6 | 37.6 | 41.0 | -508.6 | -268.1 | -192.5 | -293.2 | -370.3 | -398.7 |  
| 3.50  | -83.4 | 21.4 | 2.9 | 34.5 | 51.7 | 56.8 | -511.6 | -271.1 | -194.3 | -292.1 | -370.7 | -399.5 |  
| 3.25  | -65.1 | 31.5 | 4.0 | 40.2 | 60.8 | 67.0 | -514.7 | -274.2 | -196.4 | -292.7 | -372.7 | -401.9 |  
| 3.00  | -53.3 | 36.6 | 4.5 | 42.9 | 64.8 | 71.5 | -517.8 | -277.3 | -198.4 | -295.2 | -376.4 | -405.9 |  
| 2.75  | -48.4 | 36.5 | 4.6 | 42.6 | 63.8 | 70.1 | -520.8 | -280.3 | -200.2 | -299.9 | -382.0 | -411.6 |  
| 2.50  | -50.5 | 31.0 | 4.1 | 38.9 | 57.3 | 62.7 | -523.9 | -283.4 | -202.2 | -306.7 | -389.2 | -419.0 |  
| 2.25  | -59.9 | 20.1 | 3.0 | 31.5 | 45.1 | 48.7 | -526.9 | -286.4 | -204.7 | -315.5 | -398.2 | -428.0 |  
| 2.00  | -76.7 | 3.5 | 0.7 | 19.9 | 26.4 | 27.6 | -530.0 | -289.5 | -208.5 | -325.8 | -408.5 | -438.4 |  
| 1.75  | -101.2 | -19.0 | -3.1 | 3.1 | 0.6 | -1.4 | -533.1 | -292.6 | -214.3 | -337.0 | -419.9 | -450.1 |  
| 1.50  | -133.5 | -47.4 | -9.2 | -19.7 | -33.3 | -39.2 | -536.1 | -295.6 | -222.7 | -348.3 | -432.2 | -462.7 |  
| 1.25  | -174.0 | -82.0 | -18.7 | -49.9 | -76.2 | -87.1 | -539.2 | -298.7 | -232.8 | -358.8 | -444.9 | -476.1 |  
| 1.00  | -222.7 | -122.9 | -33.8 | -88.7 | -129.6 | -147.6 | -542.3 | -301.8 | -240.5 | -368.2 | -458.0 | -490.0 |  
| 0.75  | -267.8 | -160.2 | -52.9 | -129.8 | -185.0 | -211.9 | -544.7 | -304.2 | -243.8 | -375.5 | -469.6 | -502.5 |  
| 0.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 0.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 0.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 隅角部 
 
 
 
 
 
 下スラブ
 
 
 
 
 
 
 中央部
 | 0.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 0.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 0.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 0.75  | 152.6 | 148.9 | 40.2 | 118.1 | 175.3 | 203.0 | -354.6 | -284.8 | -223.5 | -328.7 | -390.9 | -413.0 |  
| 1.00  | 61.0 | 94.3 | 24.8 | 72.3 | 112.1 | 130.1 | -354.6 | -284.8 | -222.4 | -327.5 | -388.1 | -409.5 |  
| 1.25  | -19.2 | 45.9 | 14.1 | 29.7 | 50.9 | 60.7 | -354.6 | -284.8 | -231.6 | -325.5 | -383.5 | -404.1 |  
| 1.50  | -88.8 | 3.3 | 6.4 | -4.1 | 0.3 | 3.8 | -354.6 | -284.8 | -245.0 | -323.4 | -377.7 | -397.3 |  
| 1.75  | -148.6 | -33.9 | 0.7 | -30.5 | -40.6 | -42.4 | -354.6 | -284.8 | -259.2 | -321.5 | -371.2 | -389.7 |  
| 2.00  | -199.5 | -65.9 | -3.6 | -50.9 | -73.3 | -79.5 | -354.6 | -284.8 | -273.1 | -319.9 | -364.5 | -381.7 |  
| 2.25  | -242.4 | -93.3 | -6.6 | -66.7 | -99.0 | -108.9 | -354.6 | -284.8 | -286.3 | -318.6 | -357.9 | -373.9 |  
| 2.50  | -277.9 | -116.2 | -8.6 | -78.6 | -119.0 | -131.9 | -354.6 | -284.8 | -298.5 | -317.7 | -351.8 | -366.4 |  
| 2.75  | -306.7 | -135.0 | -10.0 | -87.6 | -134.2 | -149.5 | -354.6 | -284.8 | -309.4 | -317.1 | -346.2 | -359.7 |  
| 3.00  | -329.5 | -150.1 | -10.8 | -94.1 | -145.6 | -162.8 | -354.6 | -284.8 | -318.8 | -316.6 | -341.6 | -353.9 |  
| 3.25  | -346.7 | -161.5 | -11.1 | -98.7 | -153.7 | -172.3 | -354.6 | -284.8 | -326.3 | -316.3 | -337.8 | -349.2 |  
| 3.50  | -358.7 | -169.5 | -11.0 | -101.7 | -159.1 | -178.7 | -354.6 | -284.8 | -331.8 | -316.2 | -335.0 | -345.7 |  
| 3.75  | -365.8 | -174.3 | -11.0 | -103.3 | -162.3 | -182.4 | -354.6 | -284.8 | -335.1 | -316.0 | -333.4 | -343.7 |  
| 4.00  | -368.1 | -175.9 | -11.3 | -103.9 | -163.3 | -183.6 | -354.6 | -284.8 | -336.1 | -316.0 | -332.8 | -342.9 |  | 
図5は、ケース3Dの曲げモーメントと軸力を0.25m間隔で出力したものです。ケース2D及び2D2Sの値も併記しています。
|  |  |  | 
|  図5 中央断面からの離隔によるケース3Dの曲げモーメント、軸力の変化 | 
|  | 
 
図6は中央断面からの1m離隔毎に各ケースの曲げモーメントを比較したものです。ケース2D及び、2D3Dは中央断面位置での値しか持ちませんが、各断面図に併記しています。
 図6 各ケースの曲げモーメント比較
図6 各ケースの曲げモーメント比較 曲げモーメント比較結果より以下のことが読み取れます。
- ケース3Dの値は中央断面でケース2D2Sの値に近くなっています。
- ケース3Dの値は中央断面から離れるに従って減少し、離隔2.0mの位置でほぼ半分に、離隔3.0mの位置では0に近くなっています。
- ケース2Dの値はケース2D2Sの値に対し、最大で約130%大きくなっています。
- ケース3Dの値で符号が逆転する、すなわち0となる地点は中央断面からの離隔に関係なくほぼ同じ場所です。
図7は中央断面からの1m離隔毎に各ケースの軸力を比較したものです。
 図7 各ケースの曲げモーメント比較
図7 各ケースの曲げモーメント比較軸力比較結果より以下のことが読み取れます。
- 中央断面でのケース3Dの値は上スラブと側壁でケース2D   と2D2Sの中間程度、下スラブでケース2Dよりもやや大きくなっています。
- ケース3Dの値は中央断面から離れるに従って減少しますが、曲げモーメントに比べると減少の度合いは小さく、離隔3.0mの位置でもケース2D2Sよりやや小さい程度です。
- ケース2Dの値はケース2D2Sの値に対し側壁で2倍程度ですが、上下スラブでは25~40%大きくなっています。
考察
解析結果より以下の事柄が言えます。
- ケース2Dは断面力を過大評価していると考えられます。スラブの長辺短辺比が小さい構造物での使用は不経済となる可能性があります。
- ケース2D2Sと3Dは中央断面では互いに近い値です。しかし中央断面から離れるに従い曲げモーメントの差が特に増大します。ケース2D2Sは中央断面での三次元効果を反映してはいますが、構造物全体の断面力分布はケース3Dでなければ評価不可能であると考えられます。