FAQ
01_ライセンス
Soil Plusの実行バージョンの確認方法について
Soil Plusで実行されたバージョンについては、以下の方法で確認いただけます。
Soil Plusでは、コンバータとソルバーでバージョンとの対応付けを行っております。ここで、コンバータ、ソルバーはそれぞれ以下の位置づけとなります。
コンバータ :spbファイルからdatファイルおよびxmlファイルを出力するプログラム
ソルバー :解析計算をするプログラム
コンバータのバージョン情報に関しましては、datファイルもしくはxmlファイル内(上部)に記載されます。
ソルバーのバージョン情報に関しましては、lstファイル内(上部)に記載されます。(大規模オプションの場合はlogファイルにも記載されます。)
※どちらのファイルもテキスト形式のファイルになりますので、テキストエディタで内容の確認が可能です。
Soil Plusのバージョンとコンバータ、ソルバーのバージョンをまとめたものは以下の表1および表2の通りとなります。
表1 Soil Plusのバージョンとソルバーのバージョンの対応関係
Soil Plusの バージョン |
ソルバーのバージョン | |||
---|---|---|---|---|
Static | Dynamic | Flow | Ex | |
2019 | 13.000 | 13.0.00 | 13.0.0.00 | CRCSolver 2019 r190820 for x64 |
2019b1 | 13.001 | 13.0.00 | 13.0.0.00 | CRCSolver 2019 r190820 for x64 |
2019b2 | 13.001 | 13.0.00 | 13.0.0.00 | CRCSolver 2019 r190820 for x64 |
2019b3 | 13.001 | 13.0.00 | 13.0.0.00 | CRCSolver 2019 r190820 for x64 |
2019b4 | 13.001 | 13.0.00 | 13.0.0.00 | CRCSolver 2019 r190820 for x64 |
2019b5 | 13.001 | 13.0.00 | 13.0.0.00 | CRCSolver 2019 r190820 for x64 |
2021 | 14.001 | 14.0.00 | 14.0.0.00 | CRCSolver 2020 r210825 for x64 |
2021b1 | 14.001 | 14.0.00 | 14.0.0.00 | CRCSolver 2020 r210825 for x64 |
2021b2 | 14.001 | 14.0.00 | 14.0.0.00 | CRCSolver 2021 r220617 for x64 |
2023b1 | 15.000 | 15.1.00 | 15.0.0.00 | CRCSolver 2022 r230828 for x64 |
2023b2 | 15.000 | 15.2.00 | 15.0.0.00 | CRCSolver 2022 r240109 for x64 |
2023b3 | 15.000 | 15.2.00 | 15.0.0.00 | CRCSolver 2022 r250207 for x64 |
2023b4 | 15.000 | 15.2.00 | 15.0.0.00 | CRCSolver 2022 r250207 for x64 |
表2 Soil Plusのバージョンとコンバータのバージョンの対応関係
Soil Plusの バージョン |
コンバータのバージョン | |||
---|---|---|---|---|
Static | Dynamic | Flow | Ex | |
2019 | 13.0.00 | 13.0.0.0 | 13.0 | 13.0.0.0 |
2019b1 | 13.0.01 | 13.0.0.1 | 13.0 | 13.0.0.1 |
2019b2 | 13.0.01 | 13.0.0.1 | 13.0 | 13.0.0.1 |
2019b3 | 13.0.01 | 13.0.0.1 | 13.0 | 13.0.0.1 |
2019b4 | 13.0.02 | 13.0.0.2 | 13.0 | 13.0.0.2 |
2019b5 | 13.0.02 | 13.0.0.2 | 13.0 | 13.0.0.3 |
2021 | 14.0.0.0 | 14.0.0.0 | 14.0 | 14.0.0.0 |
2021b1 | 14.0.0.0 | 14.0.0.0 | 14.0 | 14.0.0.0 |
2021b2 | 14.0.0.0 | 14.0.0.0 | 14.0 | 14.0.0.0 |
2023b1 | 15.0.0.0 | 15.0.0.0 | 15.0 | 15.0.0.0 |
2023b2 | 15.0.0.1 | 15.0.0.1 | 15.0 | 15.0.0.1 |
2023b3 | 15.0.0.1 | 15.0.0.1 | 15.0 | 15.0.0.1 |
2023b4 | 15.0.0.4 | 15.0.0.4 | 15.0 | 15.0.0.4 |
※大規模オプションに関しましては、施工段階解析も動的解析も同じバージョンとなります。
解析の実行方法により、確認方法が異なります。
プリポストで作成したデータで解析を実行した場合
コンバータのバージョンとソルバーのバージョンをご確認ください。
datファイル、xmlファイルを作成して解析を実行した場合
ソルバーのバージョンをご確認ください。
表に記載されているものより前のバージョンの確認についてはサポートまでお問い合わせください。