防災・減災地震・津波・河川氾濫・風水害や原子力災害に関して、シミュレーション技術を適用して被害を予測して防災・減災に関する調査・解析・開発ソリューションを提供します。
地震動シミュレーション
我が国の自然災害の中でも特に被害の大きい地震動は、断層モデルによる地震波伝播解析手法を用いて予測します。断層モデルから地震の強さと大きさを解析し、岩盤や地盤のデータを空間的に整備してその中を伝わる地震波の速さと強さを解析し、地表面での震度、最大速度、最大加速度、液状化ランクを求めます。CTCでは、本格的に3次元で解析できる【大規模地震構造伝播解析ソフト GeoWAVE】と、比較的簡易に解析できる【地震動作成/波形処理システム D-WAVE】により地震の被害を予測します。
- GeoWAVE
- 断層震源から地表にいたる地震波の伝播を、ボクセル型有限要素法を適用して大規模(1億自由度を越すモデルも可能)な地下構造モデルを、単一またはデュアルCPUのPCで解析するプログラムです。
- D-WAVE
- 「 D-WAVE」は、入力地震動設定に関する各種の手法を統合し、耐震設計に必要とされている様々な波形処理機能を基本とし、各種地震動を作成するシステムです。
- D-SEIS
- 「D-SEIS」は、国内の任意地点の緯度・経度を入力して、その周辺で発生すると予想される地震による加速度を基盤・地表にて推定。また推定された地震動を基に地震危険度を地震ハザード曲線として推定するシステムです。
- GEORAMA for Civil3D
- GEORAMAは調査ボーリング、既存の地質平面・断面図などの断片的なデータを基に3次元地盤モデル・3次元地質モデルを作成するためのソフトウェアです。
解析
地震動シミュレーション
津波シミュレーション
地震災害(被害推定)
風水害
その他の災害
空間情報解析
開発
防災システム
テクニカルレポート
解析実績防災行政無線導入検討に伴う洪水範囲予測調査
業務件名 | 発注元 | 実績期間 |
---|---|---|
確率論的津波ハザード評価に基づく設計基準津波の作成 -設計基準津波策定手引き案作成のための事例解析- |
原子力安全基盤機構 | 2012~2013年度 |
既設原子力発電所を対象とした確率論的津波ハザード解析 | 原子力安全基盤機構 | 2012年度 |
遡上津波に対する数値流体解析の適用性検討 | 原子力安全基盤機構 | 2012年度 |
津波に係る国際ベンチマーク解析データセット等の整備 | 原子力安全基盤機構 | 2012年度 |
2010年チリ津波及び2011年東北地方太平洋沖地震津波の 観測データ及び津波解析用地形モデルの整備 |
原子力安全基盤機構 | 2012年度 |
津波ハザード評価支援業務 | 防災科学技術研究所 | 2012年度 |
2次元津波シミュレーションによる浸水深計算 | 鉄道総合技術研究所 | 2012年度 |
津波PRA標準の改訂に係る業務 | 民間団体 | 2012年度 |
中間貯蔵施設の津波に対する安全性確保に関する検討 | 民間会社 | 2012年度 |
地震動シミュレーションコードの効率化等の支援 | 東京大学地震研究所 | 2012年度 |
多自由度バネーブロックモデルによる 地震活動シミュレーションモデルの作成 |
東京大学地震研究所 | 2012年度 |
地震被害想定-長周期地震動解析- | 民間会社 | 2011~2012年度 |
既設発電所の周辺斜面の安定性に係る解析 | 原子力安全基盤機構 | 2011~2012年度 |
東北地方太平洋沖地震の影響を踏まえた震源断層及び地震動・津波評価 | 原子力安全基盤機構 | 2011年度 |
既設原子力発電所を対象とした確率論的津波ハザード評価 | 原子力安全基盤機構 | 2011年度 |
バネーブロックモデルによる 地震活動シミュレーションモデルの作成 |
東京大学地震研究所 | 2011年度 |
土木施設の津波対策実施設計に係る安全性解析 | 民間会社 | 2011年度 |
耐震設計審査指針改訂に伴う既設プラントの津波解析 | 原子力安全基盤機構 | 2010年度 |
耐震設計審査指針改訂に伴う既設プラントの斜面安定性解析 | 原子力安全基盤機構 | 2010年度 |
ハイブリッド型ペナルティ法による 動的断層破壊問題の検討計算 |
防災科学技術研究所 | 2010年度 |
ダムにおける入力地震動作成手法検討 | 水資源機構 | 2010年度 |
耐震設計審査指針改訂に伴う既設プラントの津波解析 | 原子力安全基盤機構 | 2009年度 |
耐震設計審査指針改訂に伴う既設プラントの斜面安定性解析 | 原子力安全基盤機構 | 2009年度 |
ハイブリッド型ペナルティ法による断層破壊問題の検討計算 | 防災科学技術研究所 | 2009年度 |
さいたま市地震防災マップ改訂 | さいたま市 | 2009年度 |
耐震設計審査指針改訂に伴う既設プラントの津波解析 | 原子力安全基盤機構 | 2008年度 |
既設原子力発電所の津波解析用詳細地形モデルの整備 | 原子力安全基盤機構 | 2008年度 |
耐震設計審査指針改訂に伴う既設プラントの斜面安定性解析 | 原子力安全基盤機構 | 2008年度 |
ハイブリッド型ペナルティ法による自発的断層破壊解析計算 | 防災科学技術研究所 | 2008年度 |
断層破壊の動力学シミュレーションコードの高度化 | 東京大学地震研究所 | 2008年度 |
耐震設計審査指針改訂に伴う既設プラントの津波解析 | 原子力安全基盤機構 | 2007年度 |
さいたま市地震防災マップ作成 | さいたま市 | 2007年度 |
浦和区被害想定パネル作成 | さいたま市 | 2007年度 |
個別要素法による斜面崩壊実験解析 | 民間会社 | 2007年度 |
津波解析コードの整備及び津波の河川遡上解析 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
津波浸水域推定の津波解析コードの作成 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
東海地域における津波伝播解析 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
下北地域における津波伝播解析 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
地震被害予測調査 | 民間会社 | 2006年度 |
津波解析コードの整備及び津波伝播のパラメトリック解析 | 原子力安全基盤機構 | 2005年度 |
実大三次元震動破壊実験シミュレーション | 防災科学技術研究所 | 2005年度 |
さいたま市地域防災計画修正及び被害想定調査 | さいたま市 | 2005年度 |
スマトラ島沖地震の大津波の検証解析 | 原子力安全基盤機構 | 2004~2005年度 |
東海・東南海・南海地震による津波解析 | 原子力安全基盤機構 | 2004年度 |
効果的な国土のモニタリングの実施・推進に関する調査 | 国土交通省 | 2004年度 |
国土数値情報等を活用した国土利用動向把握調査 | 国土交通省 | 2004年度 |
防災情報システムに関するDB設計検討 | 民間会社 | 2004年度 |
火山噴火による被害シミュレーション | 民間会社 | 2004年度 |
効果的な国土のモニタリングの実施・推進に関する調査 | 国土交通省 | 2003年度 |
国土数値情報等を用いた流域圏に関する基礎的資料作成 | 国土交通省 | 2003年度 |
庄内川河川氾濫解析 | 防災科学技術研究所 | 2003年度 |
火山熱流体シミュレーション支援 | 科学技術振興機構 | 2003年度 |
開発実績
務件名 | 発注元 | 実績期間 |
---|---|---|
技術情報数値解析装置用プログラム(地震波解析)改修 | 防衛省情報本部 | 2011~2012年度 |
技術情報数値解析装置用プログラム (地震波解析(その2)) |
防衛省情報本部 | 2009~2010年度 |
技術情報数値解析装置用プログラム(地震波解析) | 防衛省情報本部 | 2008~2009年度 |
台風および河川氾濫による保険金支払額算定システム | 民間会社 | 2008年度 |
緊急地震速報を利用した食品工場向け早期地震警報システム | 民間会社 | 2007年度 |
緊急地震速報を利用した鉄道向け早期地震警報システム | 民間会社 | 2006~2008年度 |
緊急地震速報を利用した建築現場向け早期地震警報システム | 民間会社 | 2006年度 |
断層モデル構築用動力学コード | 大学研究所 | 2005~2007年度 |
実大三次元震動破壊実験用シミュレータ | 防災科学技術研究所 | 2005年度 |
ナウキャスト地震情報用列車制御システム | 鉄道総合技術研究所 | 2004年度 |
早期地震警報システム | 鉄道総合技術研究所 | 2004年度 |
大都市圏強震動(広帯域地震動)シミュレータ | 防災科学技術研究所 | 2003年度 |
地すべり分布画像公開用システム | 防災科学技術研究所 | 2003年度 |
雪崩運動モデルコード | 防災科学技術研究所 | 2003年度 |
斜面崩壊予測システム | 土木研究所 | 2003年度 |
地殻変動予測推定システム | 国土地理院 | 2003年度 |