原子力原子力分野の安全評価解析・システム開発や、発電施設(原子力・火力・水力)の耐震性能、応力、地盤の安定性等の評価解析や開発ソリューションを提供します。
実績
解析実績
| 業務件名 | 発注元 | 実施期間 |
|---|---|---|
| 原子力発電所立地確証に係る津波解析調査 | 原子力工学試験センター | 1989年度 |
| 原子力発電施設安全性解析及び例題解析 | 原子力発電技術機構 | 1989~1998年度 |
| 高速増殖炉原型炉の地盤安定解析 | 原子力発電技術機構 | 1996 年度 |
| ホッパー内流動(粒状体個別要素法)解析 | 鉄鋼会社 | 1996~2001年度 |
| 粒度分離(粒状体個別要素法)解析 | 鉄鋼会社 | 1998年度 |
| 核燃料の充填(粒状体個別要素法)解析 | 電力会社 | 1999年度 |
| 配管系の動的解析 | 電力会社 | 1999年度 |
| 曲管の三次元非線形解析 | 建設設計会社 | 1999年度 |
| コークス押出時における炉壁損傷評価解析 | 鉄鋼会社 | 1999~2002年度 |
| ブレードによる掘削解析 | 建機会社 | 2000~2001年度 |
| 重要土木構造物の耐力・損傷 確率(地震PSA)評価 | 原子力発電技術機構 | 2001年度 |
| 免震要素の大変形弾塑性解析 | メーカー会社 | 2001年度 |
| 配管系の耐震解析 | 電力エンジ会社 | 2001~2002年度 |
| 配管系の熱応力解析 | 電力エンジ会社 | 2001~2002年度 |
| 使用済燃料受入れ貯蔵建屋周辺の地盤安定解析 | 原子力発電技術機構 | 2002年度 |
| 非弾性支持配管耐震安全性評価解析 | 原子力発電技術機構 | 2002年度 |
| BWR配管系耐震安全性評価解析 | 原子力発電技術機構 | 2002年度 |
| メタンハイドレート生産による地盤変状解析 | 総合建設会社 | 2003年度 |
| 原子力管理施設の耐震検討解析 | 原子力安全基盤機構 | 2003年度 |
| 日本海西部海底地形データ整備、津波解析 | 原子力発電技術機構 | 2003年度 |
| 遠州灘南海トラフ海底地形データ整備、津波解析 | 原子力安全基盤機構 | 2003年度 |
| タンク基礎水圧解析 | 建設設計会社 | 2003年度 |
| 原子力施設土木構造物の耐力・損傷確率評価 | 原子力安全基盤機構 | 2003~2004年度 |
| 原子力施設周辺斜面の地震時崩壊による構造物への影響評価 | 原子力安全基盤機構 | 2003~2005年度 |
| タンク耐震評価解析 | 電力エンジ会社 | 2004年度 |
| 杭に支持された原子力施設の耐震解析 | 原子力安全基盤機構 | 2004年度 |
| スマトラ島沖地震の大津波の検証解析 | 原子力安全基盤機構 | 2005年度 |
| 核燃料物質加工施設耐震解析 | 原子力安全基盤機構 | 2005年度 |
| 宮城県沖地震に対する原子力発電施設の地震応答解析 | 原子力安全基盤機構 | 2005年度 |
| ガラス固化体貯蔵施設に関する建屋・機器の耐震解析 | 原子力安全基盤機構 | 2005年度 |
| 中間貯蔵建屋の耐震解析 | 原子力安全基盤機構 | 2005年度 |
| 津波伝播のパラメトリック解析 | 原子力安全基盤機構 | 2005年度 |
| 外部電源系統の機能喪失確率評価 | 原子力安全基盤機構 | 2005年度 |
| 非常用DGの免震構造の実機適用性の検討 | 原子力安全基盤機構 | 2005年度 |
| 原子力発電所土木構造物の耐震検討 | 総合建設会社 | 2005年度 |
| LNGタンクの地下構造解析 | 総合建設会社 | 2005年度 |
| LNGタンクFEM解析 | 総合建設会社 | 2005年度 |
| 無線通信鉄塔の地盤解析 | 建設設計会社 | 2005年度 |
| 断層モデルにより地震動推定 | 電力エンジ会社 | 2005年度 |
| 宮城県沖地震に対する原子力発電施設の地震応答解析 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
| 地震による周辺斜面崩壊後の岩塊挙動解析 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
| 原子炉施設の入力地震動に及ぼす周辺斜面の影響解析 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
| 津波伝播のパラメトリック解析 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
| 津波の河川遡上解析 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
| 外部電源系統の機能喪失確率評価 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
| MOX燃料加工施設の地盤安定性評価のための解析 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
| 発電所配管終局強度評価 | 電力会社 | 2006年度 |
| 原子力建屋地下水対策浸透流解析 | 建設設計会社 | 2006年度 |
| 発電所土木構造物の耐震検討 | 総合建設会社 | 2006~2007年度 |
| 原子炉建屋機器等の地震応答解析 | 原子力安全基盤機構 | 2007年度 |
| 原子力施設機器の耐震解析 | 電力エンジ会社 | 2007年度 |
| 送電用鉄塔基礎の耐震解析 | 建設設計会社 | 2007年度 |
| 火力発電所放水施設の耐震解析 | 総合建設会社 | 2007年度 |
| 原子力施設重要構造物の耐震解析 | 建設設計会社 | 2007年度 |
| 原子力施設重要構造物の三次元非線形FEM解析 | 建設設計会社 | 2007年度 |
| 津波によるタンク変形解析 | 建設設計会社 | 2007年度 |
| 再処理施設機器の耐震解析 | 原子力安全基盤機構 | 2007年度 |
| 発電所土木構造物の耐震検討 | 総合建設会社 | 2007年度 |
| 発電所施設に対する津波解析 | 原子力安全基盤機構 | 2007年度 |
| 地盤内の波動伝播解析 | 日本原子力研究開発機構 | 2007年度 |
| プラント基礎・地盤変形解析 | 総合建設会社 | 2007年度 |
| 既設プラントコンクリート構造物の非線形FEM解析 | 日本原子力研究開発機構 | 2008年度 |
| 既設プラントの建屋・機器・配管の耐震解析 | 原子力安全基盤機構 | 2008年度 |
| 津波に係る解析 | 原子力安全基盤機構 | 2008年度 |
| 外部電源系統の機能喪失評価 | 原子力安全基盤機構 | 2008年度 |
| 斜面安定解析 | 原子力安全基盤機構 | 2008年度 |
| タンクの耐震解析 | 総合建設会社 | 2008年度 |
| 鉄塔基礎の耐震解析 | 建設設計会社 | 2008年度 |
| 既設プラント設備の非線形FEM解析 | 建設設計会社 | 2008年度 |
| LNGタンク熱伝導、応力解析 | 建設設計会社 | 2008年度 |
| 既設プラント機器の耐震解析 | 電力エンジ会社 | 2008年度 |
| 3次元構造解析 | 総合建設会社 | 2008年度 |
| 3次元個別要素法による地盤解析 | ガス会社 | 2008年度 |
| 個別要素法による斜面安定解析 | 建設設計会社 | 2008年度 |
開発実績
| 業務件名 | 発注元 | 実施期間 |
|---|---|---|
| 質点系モデル動的解析コード | 原子力発電技術機構 | 1980~1998年度 |
| 地震危険度解析コード | 日本原子力研究所 | 1987~2001年度 |
| 二次元非線型地盤-建屋相互作用解析コード | 原子力発電技術機構 | 1991~1998年度 |
| 機器免震有効性評価コード | 日本原子力研究所 | 1991~2000年度 |
| 燃料耐震解析コード | 原子力発電技術機構 | 1992~1993年度 |
| 非弾性支持配管系解析コード | 原子力発電技術機構 | 1994~1995年度 |
| 発電所施設の設計支援システム | 建設コンサル会社 | 1995~2000年度 |
| 遠地津波解析コード(チリ津浪被害想定) | 原子力発電技術機構 | 1997~1998年度 |
| 地震表示用プログラム | 日本原子力研究所 | 1998年度 |
| 津波解析コード改良整備(日本海中部地震津浪) | 原子力発電技術機構 | 1999~2000年度 |
| 防護対策地域検索システム | 原子力発電技術機構 | 2000年度 |
| 原子力施設防の護対策地域検索システム | 原子力発電技術機構 | 2001年度 |
| 原子力施設津波解析コードの改良 | 原子力安全基盤機構 | 2004~2005年度 |
| メタンハイドレート生産による地層変形予測プログラム | エンジニアリング振興協会 | 2004~2006年度 |
| 総合建設会社 | 2007~2008年度 | |
| 地震ハザード解析コードの改良 | 日本原子力研究所 | 2005年度 |
| 地下空間工事情報化支援システム | 総合建設会社 | 2005年度 |
| 鉱量計算システム | 鉱山会社 | 2005~2006年度 |
| 質点系モデル解析コードの改良整備 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
| 津波解析コードの整備 | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
| 津波浸水域推定の津波解析コード | 原子力安全基盤機構 | 2006年度 |
| LPG備蓄施設管理システム | 総合建設会社 | 2006年度 |
| ガス設備管理システム | メーカー会社 | 2006年度 |
| 品位解析システム | メーカー会社 | 2006年度 |
| 耐震壁の断面検定プログラム | 総合建設会社 | 2007年度 |


