FAQ
07_結果処理
結果名称の意味
結果表示ウィンドウは英語表記されています。
それぞれ次の結果と対応していますので下表を参考にして下さい。
※同様の表は各ソルバーのトランスレータリファレンスに記載されております。
・動的解析結果
|
変位 |
並進X方向 | DISP-DX(V) | ||
| 並進Y方向 | DISP-DY(V) | |||
| 並進Z方向 | DISP-DZ(V) | |||
| 回転RX方向 | DISP-RX(V) | |||
| 回転RY方向 | DISP-RY(V) | |||
| 回転RZ方向 | DISP-RZ(V) | |||
| 合成並進変位 | DISP-DXYZ(V) | |||
| 合成回転変位 | DISP-RXYZ(V) | |||
|
速度 |
並進X方向 | VELO-DX(V) | ||
| 並進Y方向 | VELO-DY(V) | |||
| 並進Z方向 | VELO-DZ(V) | |||
| 回転RX方向 | VELO-RX(V) | |||
| 回転RY方向 | VELO-RY(V) | |||
| 回転RZ方向 | VELO-RZ(V) | |||
| 合成並進速度 | VELO-DXYZ(V) | |||
| 合成回転速度 | VELO-RXYZ(V) | |||
|
加速度 |
並進X方向 | ACC-DX(V) | ||
| 並進Y方向 | ACC-DY(V) | |||
| 並進Z方向 | ACC-DZ(V) | |||
| 回転RX方向 | ACC-RX(V) | |||
| 回転RY方向 | ACC-RY(V) | |||
| 回転RZ方向 | ACC-RZ(V) | |||
| 合成並進加速度 | ACC-DXYZ(V) | |||
| 合成回転加速度 | ACC-RXYZ(V) | |||
|
応 |
平面 |
σxx | STRS:QMR4-Sxx | |
| σyy | STRS:QMR4-Syy | |||
| σzz | STRS:QMR4-Szz | |||
| σxy | STRS:QMR4-Sxy | |||
| σyz | STRS:QMR4-Syz | |||
| σxz | STRS:QMR4-Sxz | |||
| 最大主応力 | STRS:QMR4-SPmax(V) | |||
| 最小主応力 | STRS:QMR4-SPmin(V) | |||
|
ソリッド |
σxx | STRS:HEX8-Sxx | ||
| σyy | STRS:HEX8-Syy | |||
| σzz | STRS:HEX8-Szz | |||
| σxy | STRS:HEX8-Sxy | |||
| σyz | STRS:HEX8-Syz | |||
| σxz | STRS:HEX8-Sxz | |||
|
板 |
上 |
σxx | STRS:QPLR-Top Sxx | |
| σyy | STRS:QPLR-Top Syy | |||
| σzz | STRS:QPLR-Top Szz | |||
| σxy | STRS:QPLR-Top Sxy | |||
| σyz | STRS:QPLR-Top Syz | |||
| σxz | STRS:QPLR-Top Sxz | |||
| 最大主応力 | STRS:QPLR-Top SPmax(V) | |||
| 最小主応力 | STRS:QPLR-Top SPmin(V) | |||
|
下 |
σxx | STRS:QPLR-Bot Sxx | ||
| σyy | STRS:QPLR-Bot Syy | |||
| σzz | STRS:QPLR-Bot Szz | |||
| σxy | STRS:QPLR-Bot Sxy | |||
| σyz | STRS:QPLR-Bot Syz | |||
| σxz | STRS:QPLR-Bot Sxz | |||
| 最大主応力 | STRS:QPLR-Bot SPmax(V) | |||
| 最小主応力 | STRS:QPLR-Bot SPmin(V) | |||
|
ひずみ |
平面 |
εxx | STRN:QMR4-Exx | |
| εyy | STRN:QMR4-Eyy | |||
| εzz | STRN:QMR4-Ezz | |||
| εxy | STRN:QMR4-Exy | |||
| εyz | STRN:QMR4-Eyz | |||
| εxz | STRN:QMR4-Exz | |||
| 最大主ひずみ | STRN:QMR4-Elastic EPmax | |||
| 最小主ひずみ | STRN:QMR4-Elastic EPmin | |||
|
ソリッド |
εxx | STRN:HEX8-Sxx | ||
| εyy | STRN:HEX8-Syy | |||
| εzz | STRN:HEX8-Szz | |||
| εxy | STRN:HEX8-Sxy | |||
| εyz | STRN:HEX8-Syz | |||
| εxz | STRN:HEX8-Sxz | |||
|
板 |
上 |
εxx | STRN:QPLR-Top Exx | |
| εyy | STRN:QPLR-Top Eyy | |||
| εzz | STRN:QPLR-Top Ezz | |||
| εxy | STRN:QPLR-Top Exy | |||
| εyz | STRN:QPLR-Top Eyz | |||
| εxz | STRN:QPLR-Top Exz | |||
| 最大主ひずみ | STRN:QPLR-Top EPmax(V) | |||
| 最小主ひずみ | STRN:QPLR-Top EPmin(V) | |||
|
下 |
εxx | STRN:QPLR-Bot Exx | ||
| εyy | STRN:QPLR-Bot Eyy | |||
| εzz | STRN:QPLR-Bot Ezz | |||
| εxy | STRN:QPLR-Bot Exy | |||
| εyz | STRN:QPLR-Bot Eyz | |||
| εxz | STRN:QPLR-Bot Exz | |||
| 最大主ひずみ | STRN:QPLR-Bot EPmax(V) | |||
| 最小主ひずみ | STRN:QPLR-Bot EPmin(V) | |||
|
断 |
梁 |
軸力 | FRC:BAR-Axial Force | |
| せん断力(x-y平面) | FRC:BAR-PL1 Sheaar Force | |||
| せん断力(x-z平面) | FRC:BAR-PL2 Sheaar Force | |||
| トルク | FRC:BAR-Torque | |||
| モーメント(x-z平面) | FRC:BAR-PL2 Bending Moment | |||
| モーメント(x-y平面) | FRC:BAR-PL1 Bending Moment | |||
|
板 |
軸力 | FRC:QPLR-Fxx | ||
| せん断力(x-y平面) | FRC:QPLR-Fyy | |||
| せん断力(x-z平面) | FRC:QPLR-Fzz | |||
| トルク | FRC:QPLR-Mxx | |||
| モーメント(x-z平面) | FRC:QPLR-Myy | |||
| モーメント(x-y平面) | FRC:QPLR-Mzz | |||
|
バネ |
自由度1断面力 | FRC:SPG-DOF1 | ||
| 自由度2断面力 | FRC:SPG-DOF2 | |||
| 自由度3断面力 | FRC:SPG-DOF3 | |||
| 自由度4断面力 | FRC:SPG-DOF4 | |||
| 自由度5断面力 | FRC:SPG-DOF5 | |||
| 自由度6断面力 | FRC:SPG-DOF6 | |||
|
節点 |
自由度1断面力 | FRC:GJNT-DOF1 | ||
| 自由度2断面力 | FRC:GJNT-DOF2 | |||
| 自由度3断面力 | FRC:GJNT-DOF3 | |||
| 自由度4断面力 | FRC:GJNT-DOF4 | |||
| 自由度5断面力 | FRC:GJNT-DOF5 | |||
| 自由度6断面力 | FRC:GJNT-DOF6 | |||
|
有 |
平面 |
σ'x | EFCT STRS:QMR4-X Effective Stress | |
| σ'y | EFCT STRS:QMR4-Y Effective Stress | |||
| σ'z | EFCT STRS:QMR4-Z Effective Stress | |||
| 平均有効応力 | EFCT STRS:QMR4-Avg Effective Stress | |||
| 過剰間隙水圧 | EFCT STRS:QMR4-E.P.W.P | |||
| 過剰間隙水圧比 | EFCT STRS:QMR4-E.P.W.P Ratio | |||
|
非 |
梁 |
軸力の非線形状態 | EVENT:BAR-DOF1 | |
| せん断力(x-y平面)の非線形状態 | EVENT:BAR-DOF2 | |||
| せん断力(x-z平面)の非線形状態 | EVENT:BAR-DOF3 | |||
| トルクの非線形状態 | EVENT:BAR-DOF4 | |||
| モーメント(x-z平面)の非線形状態 | EVENT:BAR-DOF5 | |||
| モーメント(x-y平面)の非線形状態 | EVENT:BAR-DOF6 | |||
|
そ |
平面 |
平面ひずみ要素 局所安全係数 | STRS:QMR4-Safety Factor | |
| 平面ひずみ要素 非線形状態 | STRS:QMR4-Element Status | |||
| 最大せん断ひずみ | CONVERGENT-Max Shear Strain | |||
| 有効ひずみ | CONVERGENT-Effective Shear Strain | |||
| 剛性低下率 | CONVERGENT-Stif Decreasing Ratio | |||
| 初期せん断剛性 | CONVERGENT-Initial Shear Elastic Modulus | |||
| せん断剛性 | CONVERGENT-Shear Elastic Modulus | |||
| 減衰 | CONVERGENT-Damping | |||
・静的解析結果
|
変位 |
変位並進X方向 | DISP-DX(V) | ||
| 変位並進Y方向 | DISP-DY(V) | |||
| 変位並進Z方向 | DISP-DZ(V) | |||
| 変位回転RX方向 | DISP-RX(V) | |||
| 変位回転RY方向 | DISP-RY(V) | |||
| 変位回転RZ方向 | DISP-RZ(V) | |||
| 合成並進変位 | DISP-DXYZ(V) | |||
| 合成回転変位 | DISP-RXYZ(V) | |||
|
反力 |
支点反力並進X方向 | Const.Force-Fx(V) | ||
| 支点反力並進Y方向 | Const.Force-Fy(V) | |||
| 支点反力並進Z方向 | Const.Force-Fz(V) | |||
| 支点反力回転RX方向 | Const.Force-Mx(V) | |||
| 支点反力回転RY方向 | Const.Force-My(V) | |||
| 支点反力回転RZ方向 | Const.Force-Mz(V) | |||
|
掘削 |
掘削解放力並進X方向 | Excav.Force-Fx(V) | ||
| 掘削解放力並進Y方向 | Excav.Force-Fy(V) | |||
| 掘削解放力並進Z方向 | Excav.Force-Fz(V) | |||
| 掘削解放力回転RX方向 | Excav.Force-Mx(V) | |||
| 掘削解放力回転RY方向 | Excav.Force-My(V) | |||
| 掘削解放力回転RZ方向 | Excav.Force-Mz(V) | |||
|
応 |
ソリッド |
ミーゼス応力 | Solid Stress-von Mises | |
| 最大主応力 | Solid Stress-SPmax(V) | |||
| 最小主応力 | Solid Stress-SPmin(V) | |||
| 最大せん断応力 | Solid Stress-SMaxShear | |||
| 最大主応力角 | Solid Stress-Prin Angle | |||
| 最大主応力絶対値 | Solid Stress-Abs SPmax | |||
| 最小主応力絶対値 | Solid Stress-Abs SPmin | |||
| σxx | Solid Stress-Sxx | |||
| σyy | Solid Stress-Syy | |||
| σzz | Solid Stress-Szz | |||
| σxy | Solid Stress-Sxy | |||
| σyz | Solid Stress-Syz | |||
| σzx | Solid Stress-Szx | |||
|
平面 |
ミーゼス応力 | Plate Stress-von Mises | ||
| 最大主応力 | Plate Stress-SPmax(V) | |||
| 最小主応力 | Plate Stress-SPmin(V) | |||
| 最大せん断応力 | Plate Stress-SMaxShear | |||
| 最大主応力角 | Plate Stress-Prin Angle | |||
| 最大主応力絶対値 | Plate Stress-Abs SPmax | |||
| 最小主応力絶対値 | Plate Stress-Abs SPmin | |||
| σxx | Plate Stress-Sxx | |||
| σyy | Plate Stress-Syy | |||
| σzz | Plate Stress-Szz | |||
| σxy | Plate Stress-Sxy | |||
| σyz | Plate Stress-Syz | |||
| σzx | Plate Stress-Sxz | |||
|
板 |
上 |
ミーゼス応力 | Shell Stress-Top von Mises | |
| 最大主応力 | Shell Stress-Top SPmax(V) | |||
| 最小主応力 | Shell Stress-Top SPmin(V) | |||
| 最大せん断応力 | Shell Stress-Top SMaxShear | |||
| 最大主応力角 | Shell Stress-Top Prin Angle | |||
| 最大主応力絶対値 | Shell Stress-Top SPmax | |||
| 最小主応力絶対値 | Shell Stress-Top SPmin | |||
| σxx | Shell Stress-Top Sxx | |||
| σyy | Shell Stress-Top Syy | |||
| σzz | Shell Stress-Top Szz | |||
| σxy | Shell Stress-Top Sxy | |||
| σyz | Shell Stress-Top Syz | |||
| σzx | Shell Stress-Top Sxz | |||
|
下 |
ミーゼス応力 | Shell Stress-Bottom von Mises | ||
| 最大主応力 | Shell Stress-Bottom SPmax(V) | |||
| 最小主応力 | Shell Stress-Bottom SPmin(V) | |||
| 最大せん断応力 | Shell Stress-Bottom SMaxShear | |||
| 最大主応力角 | Shell Stress-Bottom Prin Angle | |||
| 最大主応力絶対値 | Shell Stress-Bottom SPmax | |||
| 最小主応力絶対値 | Shell Stress-Bottom SPmin | |||
| σxx | Shell Stress-Bottom Sxx | |||
| σyy | Shell Stress-Bottom Syy | |||
| σzz | Shell Stress-Bottom Szz | |||
| σxy | Shell Stress-Bottom Sxy | |||
| σyz | Shell Stress-Bottom Syz | |||
| σzx | Shell Stress-Bottom Sxz | |||
|
ひ |
ソリッド |
最大主ひずみ | Solid Strain-Elastic EPmax | |
| 最小主ひずみ | Solid Strain-Elastic EPmin | |||
| 最大せん断ひずみ | Solid Strain-Elastic EMaxShear | |||
| Exx | Solid Strain-Elastic Exx | |||
| Eyy | Solid Strain-Elastic Eyy | |||
| Ezz | Solid Strain-Elastic Ezz | |||
| Exy | Solid Strain-Elastic Exy | |||
| Eyz | Solid Strain-Elastic Eyz | |||
| Ezx | Solid Strain-Elastic Ezx | |||
|
板 |
上 |
最大主ひずみ | Shell Strain-Top EPmax | |
| 最小主ひずみ | Shell Strain-Top EPmin | |||
| 最大せん断ひずみ | Shell Strain-Top EMaxShear | |||
| Exx | Shell Strain-Top Exx | |||
| Eyy | Shell Strain-Top Eyy | |||
| Ezz | Shell Strain-Top Ezz | |||
| Exy | Shell Strain-Top Exy | |||
| Eyz | Shell Strain-Top Eyz | |||
| Ezx | Shell Strain-Top Exz | |||
|
下 |
最大主ひずみ | Shell Strain-Bottom EPmax | ||
| 最小主ひずみ | Shell Strain-Bottom EPmin | |||
| 最大せん断ひずみ | Shell Strain-Bottom EMaxShear | |||
| Exx | Shell Strain-Bottom Exx | |||
| Eyy | Shell Strain-Bottom Eyy | |||
| Ezz | Shell Strain-Bottom Ezz | |||
| Exy | Shell Strain-Bottom Exy | |||
| Eyz | Shell Strain-Bottom Eyz | |||
| Ezx | Shell Strain-Bottom Exz | |||
|
平面 |
最大主ひずみ | Plate Strain-Elastic EPmax | ||
| 最小主ひずみ | Plate Strain-Elastic EPmin | |||
| 最大せん断ひずみ | Plate Strain-Elastic EMaxShear | |||
| Exx | Plate Strain-Elastic Exx | |||
| Eyy | Plate Strain-Elastic Eyy | |||
| Ezz | Plate Strain-Elastic Ezz | |||
| Exy | Plate Strain-Elastic Exy | |||
| Eyz | Plate Strain-Elastic Eyz | |||
| Ezx | Plate Strain-Elastic Exz | |||
|
断 |
梁 |
梁要素 軸力 | Bar Force-Axial Force | |
| 梁要素 せん断力(x-y平面) | Bar Force-PL1 Sheaar Force | |||
| 梁要素 せん断力(x-z平面) | Bar Force-PL2 Sheaar Force | |||
| 梁要素 トルク | Bar Force-Torque | |||
| 梁要素 モーメント(x-z平面) | Bar Force-PL2 Bending Moment | |||
| 梁要素 モーメント(x-y平面) | Bar Force-PL1 Bending Moment | |||
|
ロッド |
ロッド要素 軸力 | Rod Force-Axial Force | ||
|
板 |
板要素 断面力X方向 | Shell Force-Fxx | ||
| 板要素 断面力Y方向 | Shell Force-Fyy | |||
| 板要素 断面力Z方向 | Shell Force-Fzz | |||
| 板要素 X方向モーメント | Shell Force-Mxx | |||
| 板要素 Y方向モーメント | Shell Force-Myy | |||
| 板要素 XY方向モーメント | Shell Force-Mxy | |||
| 板要素 X方向せん断力 | Shell Force-Tranv.Shear x | |||
| 板要素 Y方向せん断力 | Shell Force-Tranv.Shear y | |||
|
その他 |
安全率 | Others-Safety Factor | ||
| プロパティID | Others-PropertyID | |||
| 梁要素 非線形状態X方向 | Bar Status-DOF1 | |||
| 梁要素 非線形状態Y方向 | Bar Status-DOF2 | |||
| 梁要素 非線形状態Z方向 | Bar Status-DOF3 | |||
| 梁要素 非線形状態Rx方向 | Bar Status-DOF4 | |||
| 梁要素 非線形状態Ry方向 | Bar Status-DOF5 | |||
| 梁要素 非線形状態Rz方向 | Bar Status-DOF6 | |||
・浸透流解析結果
|
節 |
水頭 |
初期圧力水頭 | HEAD-Initial Pressure Head | |
| 初期全水頭 | HEAD-Initial Total Head | |||
| 圧力水頭 | HEAD-Pressure Head | |||
| 全水頭 | HEAD-Total Head | |||
|
流速 |
並進X方向 | Flow Velocity-VX(V) | ||
| 並進Y方向 | Flow Velocity-VY(V) | |||
| 並進Z方向 | Flow Velocity-VZ(V) | |||
| 合成並進流速 | Flow Velocity-VXYZ(V) | |||
|
流量 |
Others-FlowRate(Others-Q) | |||
|
溶質 |
Others-Consentration | |||
|
要 |
流速 |
要素流速並進X方向 | Flow Velocity(Elm)-VX(V) | |
| 要素流速並進Y方向 | Flow Velocity(Elm)-VY(V) | |||
| 要素流速並進Z方向 | Flow Velocity(Elm)-VZ(V) | |||
| 合成並進要素流速 | Flow Velocity(Elm)-VXYZ(V) | |||
|
飽和度 |
Others-Degree of Saturation | |||
|
透水 |
並進X方向 | Permeability-X | ||
| 並進Y方向 | Permeability-Y | |||
| 並進Z方向 | Permeability-Z | |||






