【Thermo-Calcカンファレンス2019】
開催のご案内

拝啓
貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
また、平素より格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
昨年度に引き続き、今年度も統合型熱力学計算ソフトウェア「Thermo-Calc」ご利用のお客様や熱力学計算を御検討中の方々向けに「Thermo-Calcカンファレンス2019」を開催する運びとなりました。本カンファレンスでは、Thermo-Calcの開発元であるThermo-Calc Software社から開発スタッフが来日し、最新情報や今後の開発計画、ソフトウェアを用いた応用例を講演致します。また既存の合金への適用に加えて、近年注目を集める高エントロピー合金の材料設計についても講演を予定しております。
Thermo-Calcユーザー様をはじめ、材料設計・材料開発に携わられている多くの方々へ、お役立ていただけるような情報を提供いたしたく存じます。
合わせまして本カンファレンス終了後に懇親会を開催致します。ユーザーでないお客様もご参加いただけますのでふるってご参加くださいませ。
ご多忙の折とは存じますが、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
敬具
開催概要
日時 | 2019年10月11日(金) 10:00 ~ 17:10(受付開始 9:30) |
---|---|
会場 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 本社 霞が関ビル 20F 〒100-6080 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル TEL:03-6420-2530 FAX:03-3494-1940 http://www.engineering-eye.com/utility/map.html#anc_tokyo ![]() |
懇親会 | 17:30 ~ 19:00 |
定員 | 80人 |
参加費 | 無料(事前web登録制) |
申込 | 伊藤忠テクノソリューションズの科学・工学系情報サイトより https://www.engineering-eye.com/inquiry/q166/ |
プログラム
10:00 ~ 10:10 | 開会のご挨拶 |
---|---|
10:10 ~ 11:10 | Thermo-Calc news Thermo-Calc Software AB(Thermo-Calc開発元) |
11:10 ~ 11:40 | DICTRAとTC-PRISMAの活用例ご紹介 ![]() 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 瀬川 正仁 |
11:40 ~ 13:00 | ランチ休憩 |
13:00 ~ 13:45 | TCHEA3データベースの利用と合金組成最適化による 新奇高エントロピー合金の予測と実証 ![]() 国立大学法人東北大学大学院 工学研究科 特任教授 竹内 章 様 |
13:45 ~ 14:45 | Thermo-Calc応用例のご紹介 Thermo-Calc Software AB(Thermo-Calc開発元) |
14:45 ~ 15:00 | 休憩 |
15:00 ~ 15:30 | フェーズフィールド法による高エントロピー合金の材料組織の計算 ![]() 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 山崎 敏広 |
15:30 ~ 16:00 | Thermo-Calc SDK の紹介と機械学習への応用 ![]() 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 若目田 寛 |
16:00 ~ 16:45 | チタン合金の溶解・凝固現象解明のためのThermo-Calcの適用例 ![]() 日本製鉄株式会社 技術開発本部 鉄鋼研究所 チタン・ステンレス研究部 主幹 研究員 水上 英夫 様 |
16:45 ~ 17:00 | Thermo-Calc使用例紹介及びお知らせ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 齋藤 方大、嶋田 隼人 |
17:00 ~ 17:10 | 閉会のご挨拶 |
17:30 ~ | 懇親会 霞が関ビル 35F |
※ユーザーでないお客様もご参加いただけますのでふるってご参加ください。
※プログラム内容、スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承下さい。
関連ソフト
お申し込み

お問い合わせ
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
科学システム本部 CAEソリューション営業部03-6420-2530(東京)