CIM JAPAN 2019 -施工編-
~実践!事例からみえる施工CIMのいろは~

伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)では、「建築・土木の未来のカタチが見えてくる。」をキャッチフレーズにしております『CIM JAPAN』を-施工編-として開催させていただくことになりました。
BIM/CIMやi-Constructionの更なる普及への高まりを受け、ご講演各社様の施工中における3次元モデルの活用事例やICTシステムの取り組み、弊社で展開させていただいております施工現場見える化ツール「C-シリーズ」を中心としたサービスの紹介を通じて、最新情報を提供・共有させていただきます。
是非皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。
開催概要
日 時 | 2019年9月19日(木)13:30~17:15 (受付開始:13:00) |
---|---|
会 場 | 31Builedge 霞が関プラザホール 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 1階 アクセス |
参加費 | 無料 |
定 員 | 150名 |
タイムテーブル
13:30~13:35 | 開会のご挨拶 |
---|---|
13:35~14:05 | C-Shieldとハイパーシールドの融合 シールド工事では機械制御に起因する要素が多く、いわば情報化施工が行われていると言える。山岳トンネル工事と比較すると1工事あたりの延長も長いため、その分情報量が多く、一元化管理の必要性が高い工種と言えるだろう。しかし、他の業種と比べると、シールド工事に関するCIM事例は少ない。そこで、CTCが開発した「C-Shield」と当社が活用しているシールド管理システム「ハイパーシールド」を融合した事例を紹介する。 株式会社フジタ 土木本部 土木エンジニアリングセンター 設計技術部 |
14:10~14:40 | 地盤改良工におけるBIM/CIM取組み事例の紹介 地盤改良工事においては、周辺地盤の変位を伴うことが多い。若築建設では地盤改良工におけるBIM/CIM適用おいて、3次元モデル作成、属性情報の付与による施工情報一元管理の他、施工進捗と合わせて周辺地盤変状の可視化に取り組んでおり、本報告では取組の一部を紹介する。その他、施工進捗の可視化と変状の可視化を進める場合、3次元モデル作成作業の量、頻度が増大するため、作業を簡素化するツールを適用した。 若築建設株式会社 建設事業部門 技術部 原 稔 様 |
14:45~15:15 | ICT技術を活用した盛土構造物の総合的な管理技術 近年の大規模な自然災害による盛土構造物の被害やi-Constructionの推進を受け、盛土の高品質化と施工の合理化を実現する技術が求められている。当社は、施工中の盛土の品質情報をリアルタイムかつ面的(二次元)に取得し、これらに施工条件や気象情報を紐づけしたデータを三次元で管理する「三次元トレサビリティーシステム」を開発した。本システムで構築した三次元モデルを使った性能評価解析も行うことができる。 株式会社安藤・間 建設本部 技術研究所 土木研究部 永井 裕之 様 |
15:20~15:35 | 休憩 |
15:35~16:05 | ICT土工管理システムにおけるBIM/CIM対応の事例と i-Constructionの流れの中で、ICTを活用した施工管理にも効率化や生産性の向上が当然求められ、ICTを活用していかに効率よく「施工」を実現していくか、そのシステムの取組みをご説明するとともに、「施工」の工程以降にもつながるようBIM/CIMの対応の仕方、施工管理システムで実現するBIM/CIMとは、実施していくためにシステムが対応していくべき事項について触れる。 ジオサーフCS株式会社 マーケティング・グループ 新居 和展 様 |
16:10~16:40 | CTC施工見える化ツールのこれから 3次元処理技術と現場の計測情報をもとに、現場を3次元で可視化するサービス「C-シリーズ」を用いて、CTCが生産性向上に対してどのような役割を担うことができるかをご紹介いたします。 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 建設ビジネス推進部 |
16:45~17:15 | BIM/CIM、i-Constructionの普及促進へのカギは BIM/CIMがスタートしてから7年、i-Construction施策がスタートして3年が経過し、ガイドラインや基準類の整備が進んだ。 株式会社大林組 グループ経営戦略室 経営基盤イノベーション推進部 |
※プログラム内容、スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
お申し込み

お問い合わせ
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
科学システム本部 建設ビジネス推進部03-6420-2650