WITNESS シミュレーションカンファレンス2017
御客様各位
拝啓 貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、ユーザー様と弊社との情報交換の場として毎年開催しております「WITNESS シミュレーションカンファレンス2017」を下記の通り開催することと致しました。
今年は、お客様の事例発表の他に、WITNESS開発元であるLANNER社による今後の開発計画の発表も予定しております。詳細は以下の通りです。
また、カンファレンス終了後には懇親会も予定しておりますので、ご多忙中とは存じますが是非ご参加賜りたくご案内申し上げます。
敬具
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
CAEソリューション営業部
部長 澤田 繁樹
概要
開催日程 | 2017/10/19 (木) 13:00 - 17:30(受付開始 12:30~) ※開催時間は、予告なく変更になることがあります。 |
|
---|---|---|
会場 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株)本社(霞が関ビル20F) | |
参加費 | 無料(事前登録制) | |
定員 | 70名 定員を上回るお申込みがあった場合は、WITNESSの保守契約をしていただいているお客様を優先させていただきます。 |
|
主催 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 科学システム事業部 http://www.eng-eye.com/ |
※カンファレンス終了後に懇親会を行いますので、そちらへも是非ご参加ください。ユーザー様以外の方もご参加いただけます。
内容・項目
基調講演 | 「東日本大震災復興事業における高度な現場マネジメント実現のための
|
---|---|
ユーザー様事例発表 | 「ここからはじめる、ものづくりIoT」株式会社 日本能率協会コンサルティング プロダクションデザイン革新センター シニアコンサルタント 毛利 大 様 サプライチェーン革新センター チーフコンサルタント 武田 啓史 様 弊社では製造業を中心とした多くのクライアント企業様に、販売、調達、物流、製造、生産技術、それぞれの機能の戦略立案、オペレーション改革、能率向上の実現といった切り口で、数多くの支援をさせていただいております。今回はその中で古くて新しい課題である適正在庫問題についてシミュレーターを用いた新しいアプローチを取り上げます。従来からの適正在庫理論をおさらいした上で、その問題点を明らかにし、witnessを用いてブレークスルーしていく考え方についてご紹介させていただきます。 |
ソリューション事例発表 | 「ものづくりを革新するFA統合ソリューション e-F@ctory」
|
開発元講演 | 「Predictive Simulation - the cornerstone of Digital Business Transformation」Lanner Group Limited CEO David Jones Lanner will present its view on the latest and exciting global Market trends for simulation including the increased relevance of simulation within the IVI (IOT/4.0 in the rest of the world) and what it means for WITNESS customers. Lanner’s Technology roadmap will be explained including its new Cloud simulation platform and service for WITNESS Simulation Applications and 3D, AR, ML and AI technologies with examples. Lanner will introduce WITNESS Horizon 21 and 22 headlines features. |
CTC発表1 | 「WITNESSモデラーのための実践テクニック2017」伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 昨年はマシンの基本的な内部処理および実践テクニックをご紹介し、ご好評いただきました。その続編として、今回は故障および段取替えを含めた処理順序をご紹介し、その動きを使ったモデリングのテクニックをご紹介します。 |
CTC発表2 | 「新バージョン WITNESS 21 Horizon 新機能紹介」伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 新バージョンWITNESS 21 Horizonでは、新しく「データテーブルエレメント」が追加されるほか、デザイナーエレメントに新たなタブが追加され、さらに視覚的にわかりやすい表現が可能になります。本発表では新機能の機能概要と、新機能を用いて表示を充実させた例をご紹介します。 |
※発表者、発表順、発表内容等は、予告なく変更されることがありますのでご了承願います。
お申し込み
お問い合わせ
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
WITNESS シミュレーションカンファレンス事務局 担当:松本、布施、堀口
wsc2017@ctc-g.co.jp
03-6203-7344