ComWAVE機能概要
本ページでは、ComWAVE_バージョン12についての機能概要について記しております
(ComWAVE_X(サブスク版)については 別ページ を参照ください)。
ComWAVE_Ver12 機能概要
3次元版 | 2次元版 | Basic | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ソルバー | 変位場 | 圧力場(オプション) | 変位場 | 変位場 | ||
解析次元 | 2次元解析 | ○ | ○ | ○ | ||
3次元解析 | ○ | × | ○ | |||
要素数 |
マシン搭載のメモリサイズに依存します (並列計算で、100億要素の計算実績あり) (目安:変位場 7GB/億要素、圧力場 3GB/億要素) |
○ | ○ | 5千万要素以下 | ||
並列化数 | 無制限 | ○(1、4、8、16、32、64コア) | 1コア版のみ | 1コア版のみ | ||
GPGPU | 対応 | (対応ボードにつきましては問合せください) | ○(オプション) | ○(オプション) | ○ | |
モデル作成補助 | 材料ライブラリー登録機能 | ○ | ○ | ○ | ||
入力波形作成 | ○ | ○ | ○ | |||
プロジェクトコピー機能 | ○ | ○ | ○ | |||
解析モデル | CADデータインポート | IGES、DXF、VDA、Parasolid、ACIS(汎用モデラーGiD経由)、NASTRAN | ○ | ○ | × | |
ブーリアン演算処理およびブロック化機能 | 任意形状(Tetraメッシュ) および基本形状(平面、直方体、球、円柱、楕円、回転楕円体、四角錐、トーラス)の組合せ機能 |
○ | ○ | ○ | ||
部分解析領域指定機能 | ○ | ○ | ○ | |||
テンプレート機能 | 超音波プローブ (単一振動子、アレイ振動子、マトリクスアレイ振動子) |
○ | ○ | ○ | ||
溶接部不均質性 | ○ | ○ | ○ | |||
継手形状、溶接部形状 | ○ | ○ | ○ | |||
解析モデルファイル結合機能 | ○ | ○ | ○ | |||
BMP取り込み機能 | ○ | ○ | ○ | |||
複数メッシュ結合機能 | ○ | ○ | ○ | |||
不等間隔メッシュ設定機能 | ○ | × | ○ | ○ | ||
流れ場との連成機能 | ○ | × | ○ | ○ | ||
円筒座標解析機能 | ○ | × | ○ | ○ | ||
レイトレース機能 | ○ | ○ | ○ | |||
ボロノイ分割機能 | ○ | × | ○ | ○ | ||
EMAT(オプション) | ○ 3次元解析のみ |
× | × | × | ||
音場引き継ぎ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
レーザー超音波解析機能 | ○ | × | × | × | ||
メッシュファイルの圧縮形式入出力機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
材料モデル | 等方性材料 | 縦波音速、横波音速、密度、減衰 | ○ | 縦波音速、密度、減衰 | ○ | ○ |
一般異方性材料 | 材料剛性マトリクス、結晶方位、密度、減衰 | ○ | × | ○ | ○ | |
減衰材料 | 質量比例型、剛性比例型、レイリー型 | ○ | 質量比例型 | ○ | ○ | |
不均質定義機能 | 速度、密度構造、減衰構造、結晶方位 | ○ | × | ○ | ○ | |
負荷条件 | 弾性波入力 (任意波形) |
指定領域、指定点への波形入力(変位または力による時系列任意波形) | ○ | × | ○ | ○ |
円筒および球形振動子への加振機能 | ○ | × | ○ | ○ | ||
フェーズドアレイ用遅延時間自動設定機能 (リニア、セクタ) |
○ | × | ○ | ○ | ||
マトリクスアレイ用遅延時間自動設定機能 | ○ | × | ○ | ○ | ||
指定領域への波形入力 (圧力による時系列入力) |
× | ○ | × | × | ||
圧力入力(圧力入力位置設定) | × | ○ | × | × | ||
境界条件 | 接触境界 | 接触面荷重、動摩擦係数、静摩擦係数 | ○ | × | ○ | × |
無反射境界 | 粘性境界、吸収体 | ○ | ○ | ○ | ||
その他境界 | 周期境界、対称境界、反対称境界 | ○ | 対称境界 | ○ | ○ | |
制御機能 | リスタート機能 | ○ | ○ | ○ | ||
部分領域追従機能 | ○ | ○ | ○ | |||
連成機能 | 3次元ハイブリット解析機能 | ○ | × | × | ||
結果出力 | 波形出力 | 指定点での波形出力 (圧力、変位、速度、加速度、体積ひずみ、せん断ひずみ、回転、ミーゼス応力、応力、誘導電界) |
○ | 圧力 | ○ | ○ |
指定領域での平均波形出力(体積ひずみ、変位、せん断ひずみ、回転) | ○ | 体積ひずみ | ○ | ○ | ||
伝搬図出力 | 変位、縦波横波、ミーゼス応力、圧力、変形、変位ベクトル、応力 | ○ | 圧力、応力 | ○ | ○ | |
最大変位分布図、最大圧力分布図 | ○ | 最大圧力分布図 | ○ | ○ | ||
サーフェスレンダリング、ボリュームレンダリング、任意断面表示 | ○ | ○ | ○ | |||
2次元および3次元アニメーション作成機能 | ○ | ○ | ○ | |||
差分ファイル作成・表示機能 | ○ | ○ | ○ | |||
複数断面表示機能 | ○ | ○ | ○ | |||
対称、反対称折り返し表示機能 | ○ | ○ | ○ | |||
不等間隔コンタ出力機能 | ○ | ○ | ○ | |||
AスコープおよびBスコープ表示機能 | ○ | Aスコープ | ○ | ○ | ||
各種後処理 | バンドパスフィルター・波形処理機能 | ○ | ○ | ○ | ||
外挿計算用積分面の定義機能 | ○ | × | × | |||
新Bスコープ、開口合成機能 | ○ | × | ○ | × | ||
GUI操作記録再生機能 | ○ | ○ | ○ | |||
解析レポート作成機能 | ○ | ○ | ○ | |||
スナップショットからの数値取得 | ○ | ○ | ○ | |||
ツール | バッチファイル自動生成ツール | ○ | ○ | ○ | ||
ComWAVE for NDE | ○ | ○ | ○ |
※ 本文中の社名。商品名は各社の商標・登録商標です。
※ 製品の仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
※ 詳細は問合せください。
※ 不許複製、無断掲載