| AdvantEdge | 切削加工専用シミュレーションプログラム |
|---|---|
| ANSYS AUTODYN | 衝撃解析ソフトウェア |
| ANSYS AutoReaGas | 爆燃・爆風解析ソフトウェア |
| AutoPIPE | 配管応力解析システム |
| CHIP | 制約論理プログラミング言語 |
| ComWAVE | 超音波シミュレーションソフトウェア |
| DAFUL | 第4世代の機構・構造連成解析ソフトウェア |
| DICTRA | 拡散律速型変態計算ソフトウェア |
| DYNAFORM | 板成形シミュレーションツール |
| EIMANAGER for CAE | CAEデータ管理 |
| Femap | 汎用日本語有限要素法プリポスト |
| FE/Pipe | プラント構造物専用FEMソフトウェア |
| FINAS | 非線形FEM構造解析システム |
| FINAS/CFD | 熱流体解析ソフトウェア |
| FINAS/STAR | 並列汎用非線形構造解析システム |
| FINAS/TPS | 熱プロセスシミュレーター |
| Flowmaster | 1次元ネットワーク熱流動解析ソフトウェア |
| FluidFlow | プラント配管の圧力損失と流量配分評価システム |
| Gate Solutions | スポット等空港施設最適スケジューリングシステム |
| Isight | 協調設計環境を見据えた自動化・統合化・最適化システム |
| LS-DYNA | 非線形・動的・流体構造練成シミュレーションツール |
| LVision | 在庫レイアウト決定支援ソフトウェア |
| MAGNA/TDM | 電磁波解析用ソフトウェア |
| Marc | 汎用非線形解析プログラム |
| MD Nastran | 複合領域シミュレーション解析ソルバー |
| MICRESS | 合金組織形成シミュレーションツール |
| MSC AFEA | プリポスト一体型汎用非線形構造解析プログラム |
| MSC FEA | プリポスト一体型汎用構造解析プログラム |
| MSC Nastran | 汎用構造解析プログラム |
| Patran | 汎用プリポストシステム |
| PFC2D / PFC3D | 2次元/3次元粒状体挙動解析プログラム |
| PHOENICS | 汎用熱流体解析コードシステム |
| PZFlex | 圧電波動解析ソフトウェア |
| SimXpert | 解析担当者向け複合領域シミュレーションソフトウェア |
| STAAD.Pro | 骨組構造解析・設計支援システム |
| Staff Solutions | 空港職員最適配置システム |
| TAAM Solutions | 空港・空域用設計・評価システム |
| Thermo-Calc | 統合型熱力学計算システム |
| THESEUS-FE | 自動車室内熱環境シミュレーションプログラム |
| TSV-Solutions | 大規模対応汎用CAEプリポストシステム |
| VPG | LS-DYNA用プリポストシステム |
| WinNOZL | ノズルや容器接合部等の応力評価システム |
| WITNESS | 生産・物流・プロセスシミュレーションソフトウェア |
| ZENCRACK | 3次元亀裂進展解析自動化ソフトウェア |
地球科学系ソフトウェア
| e-Geoシリーズ | 地球科学データの統合ツール |
|---|---|
| Landmark社製ソフトウェア | 物理探査データの処理/解析および石油・天然ガス開発関連ソフトウェア |
| ER Mapper | リモートセンシング画像処理・マッピングソフトウェア |
| Image Web Server | 高速画像配信サーバソフトウェア |
| 電測情報解析ツール | 移動体通信無線ネットワークの電波測定結果表示および解析ツール |
| ENTERPRISE | 無線ネットワーク設計・最適化ツール |
| Infoterra社地図データ | 無線ネットワーク設計用デジタル地図データ |
| SAQS | サービスエリア品質管理システム |
| GEORAMA for Civil3D | 3次元土木地質CAD/GISソリューション |
原子力系ソフトウェア
| FINAS/STAR | 並列汎用非線形構造解析システム |
|---|---|
| ESPER | 緊急時放射能影響予測システム |
| GCS/CG | CG形状表示プログラム |
| GO-FLOW | 信頼性解析手法プログラムパッケージ |
| Pre/GAM-D | 3次元ガンマ線遮蔽計算プログラム |
| Pre/SN | Sn法遮蔽計算支援システム |
| Pre/GAM-S | 散乱ガンマ線計算プログラム |
| Pre/ORI-ORINPIC | 核燃料・燃焼/崩壊諸量計算プログラム |
| LS-DYNA | 非線形・動的・流体構造練成シミュレーションツール |
| FINAS | 非線形FEM構造解析システム |
| AutoPIPE | 配管応力解析システム |
| WinNOZL | ノズルや容器接合部等の応力評価システム |
| STAAD.Pro | 骨組構造解析・設計支援システム |
| DYNA2E | 3次元骨組構造物非線形動的解析システム |
| Soil Plus Dynamic | 地盤・浸透・耐震統合解析システム(地盤・構造物連成動的解析) |
| D-PROP | 成層地盤波動伝播解析システム |
| D-WAVE | 地震動作成/波形処理システム |
| UDEC/3DEC | 2次元/3次元個別要素法解析プログラム |
| PFC2D / PFC3D | 2次元/3次元粒状体挙動解析プログラム |
| FINAL | コンクリート構造物非線形FEM解析プログラム |
| EIMANAGER for CAE | CAEデータ管理 |
橋梁系ソフトウェア
| CPDS | ソフトウェアネットワークライセンス管理・レンタルシステム |
|---|---|
| CONST | 任意形コンクリート橋一貫設計システム |
| JR-CONST | 任意形コンクリート鉄道橋設計プログラム |
| PC-BEAM | PC単純桁橋設計計算プログラム |
| PC-JOG | PC連結桁橋設計計算プログラム |
| PC-COMPO | PCコンポ橋設計計算プログラム |
| PC-BIPRE | バイプレストレッシング工法設計計算プログラム |
| PC-SLAB | PC床版設計計算プログラム |
| PC-PREST | 緊張管理準備計算プログラム |
| PCBC | PRC/PC/RC箱形断面横方向の設計計算プログラム |
| PC-軽荷重スラブ | 軽荷重PC単純スラブ橋設計計算プログラム |
| PC-LCC | 新設コンクリート橋の概略検討トータルシステム |
| BLSUP | 橋長決定支援プログラム |
| ROADVIEW | 道路・橋梁線形計算プログラム |
| GRIDVIEW | 任意形格子桁の最大断面力計算プログラム |
| MIDAS/Civil | 3次元構造解析トータルシステム |
| DYNA2E | 3次元骨組構造物非線形動的解析システム |
| FINAS/STAR | 並列汎用非線形構造解析システム |
| Soil Plus Dynamic | 地盤・浸透・耐震統合解析システム(地盤・構造物連成動的解析) |
| MSC Nastran | 汎用構造解析プログラム |
| FINAL | コンクリート構造物非線形FEM解析プログラム |
地盤系ソフトウェア
| Soil Plus Static | 地盤・浸透・耐震統合解析システム(応力変形解析) |
|---|---|
| Soil Plus Dynamic | 地盤・浸透・耐震統合解析システム(地盤・構造物連成動的解析) |
| Soil Plus Flow | 地盤・浸透・耐震統合解析システム(浸透流解析) |
| PFC2D / PFC3D | 2次元/3次元粒状体挙動解析プログラム |
| FLAC / FLAC3D | 2次元/3次元有限差分法解析プログラム |
| UDEC / 3DEC | 2次元/3次元個別要素法解析プログラム |
| FINAS/STAR | 並列汎用非線形構造解析システム |
| GEORAMA for Civil3D | 3次元土木地質CAD/GISソリューション |
| KASETSU-5X | 山留め弾塑性解析トータルシステム |
| SLOPE | 斜面の安定計算プログラム |
| 溝壁の安定計算プログラム |
耐震系ソフトウェア
| Soil Plus Dynamic | 地盤・浸透・耐震統合解析システム(地盤・構造物連成動的解析) | DYNA2E | 3次元骨組構造物非線形動的解析システム |
|---|---|
| MIDAS/Civil | 3次元構造解析トータルシステム |
| FINAS/STAR | 並列汎用非線形構造解析システム |
| GeoWAVE | 大規模3次元地下構造地震波伝播解析ソフトウエア |
| D-WAVE | 地震動作成/波形処理システム |
| D-PROP | 成層地盤波動伝播解析システム |
| D-SEIS | 地震危険度・基盤加速度予測システム |
| FINAL | コンクリート構造物非線形FEM解析プログラム |
| LiQSMART | 簡易液状化解析システム |
| STAAD.Pro | 骨組構造解析・設計支援システム |
| AutoPIPE | 配管応力解析システム |
| WinNOZL | ノズルや容器接合部等の応力評価システム |
| 早期地震通報システム | 緊急地震速報による早期地震通報システム |
CAD/GIS系ソフトウェア
| GEORAMA for Civil3D | 3次元土木地質CAD/GISソリューション |
|---|---|
| AutoCAD | デファクトスタンダードCADソリューション |
| AutoCAD civil3D | 3次元土木CADソリューション |
| AutoCAD Map3D | マッピングCADソリューション |
| Autodesk MapGuide | Web-GISソリューション |
| Autodesk Raster Design | 紙&画像編集CADソリューション |
| ArcView | デスクトップGISソフトウェア(ベーシック版) |
| ArcEditor | デスクトップGISソフトウェア(スタンダード版) |
| ArcInfo | デスクトップGISソフトウェア(アドバンスド版) |
| ArcGIS Desktop Extension | デスクトップGISプラグインソリューション |
| ArcGIS Server | Web-GISソリューション |
| ArcGIS Engine | カスタムデスクトップGISアプリケーション |
| ArcGIS Mobile/ArcPad | モバイルGISソリューション |
| Google Maps API Premier | 地図配信サービス |
